





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | MGL - 949 | 2447 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | MGL - 948 | 6326 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | MGL - 947 | 3403 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | MGL - 946 | 1629 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | MGL - 945 | 5842 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | MGL - 944 | 8745 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | MGL - 943 | 6996 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | MGL - 942 | 8517 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | MGL - 941 | 9815 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | MGL - 940 | 5893 |
